Click on a course title to view a description for that course. Click on an instructor's name for more information about that instructor.
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4090 |
| Section | 001 |
| Title | Humanitarian Affairs Practicum |
| Instructor(s) | Gerald Martone |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 413 |
| Call Number | 89029 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Human Rights (HR) Program: Humanitarian Affairs |
| Approval | Department |
| Notes | (Class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | 001 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | Paul Thurman |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 09:00 AM-10:50 AM |
| Location | IAB 403 |
| Call Number | 12146 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | 002 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | Paul Thurman |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 16598 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | 003 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | Paul Thurman |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 407 |
| Call Number | 18197 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | 004 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | Paul Thurman |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 22047 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | B01 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 6:10 PM-8:00 PM W 6:10 PM-8:00 PM R 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 413 IAB 410 IAB 404 |
| Call Number | 26898 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | B02 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 4:10 PM-6:00 PM W 4:10 PM-6:00 PM F 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 411 IAB 403 IAB 405 |
| Call Number | 63530 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4320 |
| Section | B03 |
| Title | Statistics-Quantitative Analysis |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 11:00 AM-12:50 PM R 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 404 IAB 411 |
| Call Number | 43096 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4409 |
| Section | 001 |
| Title | Political, Social & Economic Development in Brazil |
| Instructor(s) | Thomas Trebat |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 802 |
| Call Number | 47347 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Regional Concentration and Context: Latin America |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4595 |
| Section | 001 |
| Title | Economics for International Affairs |
| Instructor(s) | Anna Della Valle |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | MW 09:00 AM-10:30 AM |
| Location | IAB 403 |
| Call Number | 66196 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Students must also register for recitation section, INAF U4597) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4595 |
| Section | 002 |
| Title | Economics for International Affairs |
| Instructor(s) | Anna Della Valle |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | MW 11:00 AM-12:30 PM |
| Location | IAB 403 |
| Call Number | 68247 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Students must also register for recitation section, INAF U4597) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | 001 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | Andrea Bubula |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | TR 1:00 PM-2:30 PM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 87496 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | 002 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | Andrea Bubula |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | TR 08:50 AM-10:20 AM |
| Location | IAB 413 |
| Call Number | 91498 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | 003 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | Andrea Bubula |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | MW 09:00 AM-10:30 AM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 93546 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | 004 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | Andrea Bubula |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | MW 10:45 AM-12:15 PM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 97048 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | R01 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 11:00 AM-12:30 PM F 2:30 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 410 IAB 413 |
| Call Number | 46846 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | R02 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 1:00 PM-2:30 PM F 08:30 AM-09:50 AM |
| Location | IAB 410 IAB 403 |
| Call Number | 52246 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | R03 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 09:00 AM-10:50 AM R 12:40 PM-2:10 PM |
| Location | IAB 411 IAB 407 |
| Call Number | 57747 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4600 |
| Section | R04 |
| Title | Economic Analysis For International Affairs |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 08:30 AM-10:00 AM F 1:00 PM-2:30 PM |
| Location | IAB 404 IAB 413 |
| Call Number | 61647 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4710 |
| Section | 001 |
| Title | Extractive Industries: Rights and Development |
| Instructor(s) | Sirkka Korpela |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 501B |
| Call Number | 13697 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Human Rights (HR) |
| Approval | Department |
| Notes | (Class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 4737 |
| Section | 001 |
| Title | Economics of the Environment |
| Instructor(s) | Wolfram Schlenker |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 09:00 AM-10:50 AM |
| Location | IAB 1401 |
| Call Number | 83148 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) |
| Approval | Open |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6014 |
| Section | 001 |
| Title | Accounting for International and Public Affairs |
| Instructor(s) | Katherine Morgan |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | TR 08:30 AM-10:25 AM |
| Location | IAB 417 |
| Call Number | 92648 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Management (MGT) MPA Core: Public Management MPA Core: Financial Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6014 |
| Section | R01 |
| Title | Accounting for International and Public Affairs |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 404 |
| Call Number | 12147 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Management (MGT) MPA Core: Public Management MPA Core: Financial Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6014 |
| Section | R02 |
| Title | Accounting for International and Public Affairs |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 09:00 AM-10:50 AM F 3:10 PM-5:00 PM |
| Location | IAB 501B IAB 411 |
| Call Number | 22596 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Management (MGT) MPA Core: Public Management MPA Core: Financial Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6016 |
| Section | 001 |
| Title | Cost-Benefit Analysis |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 28198 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Concentration: Urban Policy (URBP) MIA Core: International Policy Analysis & Management Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite INAF 4600/U4601 or PUAF 8213/U8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6016 |
| Section | R01 |
| Title | Cost-Benefit Analysis |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 1:00 PM-2:00 PM |
| Location | IAB 404 |
| Call Number | 25507 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Concentration: Urban Policy (URBP) MIA Core: International Policy Analysis & Management Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite INAF 4600/U4601 or PUAF 8213/U8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6017 |
| Section | 001 |
| Title | International Trade |
| Instructor(s) | Arvind Panagariya |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 405 |
| Call Number | 51779 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite: INAF 4600/4601 or PUAF 8213/8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6017 |
| Section | R01 |
| Title | International Trade |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 09:00 AM-10:50 AM W 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 411 IAB 411 |
| Call Number | 61780 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite: INAF 4600/4601 or PUAF 8213/8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6018 |
| Section | 001 |
| Title | International Finance & Monetary Theory |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 413 |
| Call Number | 43447 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite: INAF 4600/4601 or PUAF 8213/8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6018 |
| Section | R01 |
| Title | International Finance & Monetary Theory |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 7:30 PM-8:30 PM |
| Location | IAB 404 |
| Call Number | 47798 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite: INAF 4600/4601 or PUAF 8213/8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6039 |
| Section | 001 |
| Title | International Banking |
| Instructor(s) | Fernando Sotelino |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 410 |
| Call Number | 52196 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Finance & Policy (IFP) |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite INAF 4600/U4601 or PUAF 8213/U8216 AND INAF 6014) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6042 |
| Section | 001 |
| Title | Energy Business & Economic Development |
| Instructor(s) | Ellen Morris |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 1101 |
| Call Number | 72648 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes | (Note: Prerequisitie INAF 6060) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6045 |
| Section | 001 |
| Title | International Capital Markets |
| Instructor(s) | Richard Robb |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | MAT 312 |
| Call Number | 81147 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6045 |
| Section | R01 |
| Title | International Capital Markets |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 09:00 AM-10:50 AM W 7:40 PM-9:40 PM |
| Location | IAB 413 IAB 403 |
| Call Number | 87996 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: International Economic Policy (IEP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) Elective Courses: Economics |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6063 |
| Section | 001 |
| Title | The Geopolitics of Energy |
| Instructor(s) | Adam Shrier |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 09:00 AM-10:50 AM |
| Location | IAB 1101 |
| Call Number | 97947 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: International Security Policy (ISP) Program: Science &Technology Policy MIA Core: Interstate Relations |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite INAF 6060) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6063 |
| Section | 002 |
| Title | The Geopolitics of Energy |
| Instructor(s) | Antoine Halff |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 1:00 PM-3:00 PM |
| Location | IAB 1101 |
| Call Number | 84692 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: International Security Policy (ISP) Program: Science &Technology Policy MIA Core: Interstate Relations |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite INAF 6060) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6063 |
| Section | R01 |
| Title | The Geopolitics of Energy |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 413 |
| Call Number | 11097 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: International Security Policy (ISP) Program: Science &Technology Policy MIA Core: Interstate Relations |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite INAF 6060) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6065 |
| Section | 001 |
| Title | The Economics Of Energy |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 407 |
| Call Number | 16548 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) |
| Approval | Department |
| Notes | (Note: Prerequisites INAF 6014 & INAF 6301) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6065 |
| Section | B01 |
| Title | The Economics Of Energy |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 2:35 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 510A |
| Call Number | 18696 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) |
| Approval | Department |
| Notes | (Note: Prerequisites INAF 6014 & INAF 6301) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6100 |
| Section | 001 |
| Title | Compliance Management |
| Instructor(s) | Michael Silverman |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 902 |
| Call Number | 23749 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) MPA Core: Public Management |
| Approval | Department |
| Notes | (Class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6212 |
| Section | 001 |
| Title | New Media in Development Communication |
| Instructor(s) | Anne Nelson |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 253 |
| Call Number | 56031 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Media & Communications (IMC) |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6236 |
| Section | 001 |
| Title | History of American Ecology & Environmentalism |
| Instructor(s) | Sara Tjossem |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 1401 |
| Call Number | 40998 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Environmental Policy Studies (EPS) Regional Concentration and Context: United States |
| Approval | Open |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6250 |
| Section | 001 |
| Title | Policy and Practice in International Educational Development |
| Instructor(s) | Tamo Chattopadhay |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 902 |
| Call Number | 93747 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Education Policy (SOCP) |
| Approval | Department |
| Notes | (Class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6270 |
| Section | 001 |
| Title | International Competitiveness & World's Regions |
| Instructor(s) | Maria Findrik |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 1401 |
| Call Number | 75796 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: International Finance & Policy (IFP) Regional Concentration and Context: Russia/Post-Soviet East-Central Europe |
| Approval | Open |
| Notes | (Class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6301 |
| Section | 001 |
| Title | Corporate Finance |
| Instructor(s) | Ailsa Roell |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | MW 09:00 AM-10:30 AM |
| Location | IAB 411 |
| Call Number | 80898 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6301 |
| Section | R01 |
| Title | Corporate Finance |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 1:00 PM-2:00 PM R 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 411 IAB 411 |
| Call Number | 83196 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Management (MGT) |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6325 |
| Section | 001 |
| Title | Quantitative Methods-Energy/Policy Analysis |
| Instructor(s) | Roy Nersesian |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 510A |
| Call Number | 88447 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Energy Management & Policy (IEMP) Concentration: International Finance & Policy (IFP) Concentration: Advanced Policy & Economic Analysis (APEA) MIA Core: International Policy Analysis & Management MIA Core: Statistics and Qualitative Analysis |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6370 |
| Section | 001 |
| Title | Women & Global Leadership |
| Instructor(s) | Melinda Wolfe |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 253 |
| Call Number | 97346 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Social Policy (SOCP) |
| Approval | Department |
| Notes | (course dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6397 |
| Section | 001 |
| Title | Terrorism & Globalization |
| Instructor(s) | Reid Sawyer |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 1401 |
| Call Number | 87280 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Security Policy (ISP) Program: United Nations Studies MIA Core: Interstate Relations |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6406 |
| Section | 001 |
| Title | International Response to Humanitarian Challenges |
| Instructor(s) | Christopher Kirkey |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | F 12:00 PM-5:00 PM S 10:00 AM-2:00 PM |
| Location | IAB 901 IAB 901 |
| Call Number | 48298 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Human Rights (HR) Program: Humanitarian Affairs Program: United Nations Studies |
| Approval | Department |
| Notes | (Class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6492 |
| Section | 001 |
| Title | Humanitarianism, Vintage 2008 |
| Instructor(s) | Howard Williams |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 901 |
| Call Number | 56696 |
| Credits | 1.5 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: Human Rights (HR) Program: Humanitarian Affairs Program: United Nations Studies |
| Approval | Department |
| Notes | (class dates: TBA) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6735 |
| Section | 001 |
| Title | Issues in Rural Development |
| Instructor(s) | Pratima Kale |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 418 |
| Call Number | 73197 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6775 |
| Section | 001 |
| Title | Indian Economy in Transition |
| Instructor(s) | Arvind Panagariya |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 1134 |
| Call Number | 77596 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Economic And Political Development (EPD) Concentration: International Economic Policy (IEP) Regional Concentration and Context: Southern Asia |
| Approval | Department |
| Notes | (Prerequisite: INAF 4600/INAF 4601 or PUAF 8213/PUAF 8216) |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6798 |
| Section | 001 |
| Title | Central Issues in American Foreign Policy* |
| Instructor(s) | Stuart Gottlieb |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 1101 |
| Call Number | 81746 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: International Security Policy (ISP) MIA Core: Interstate Relations Regional Concentration and Context: United States |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6800 |
| Section | 001 |
| Title | Conceptual Foundations of International Politics |
| Instructor(s) | Stephen R Sestanovich |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 4:10 PM-6:00 PM |
| Location | IAB 417 |
| Call Number | 85947 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | MIA Core: Conceptual Foundations |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6802 |
| Section | 001 |
| Title | International Law |
| Instructor(s) | Yasmine Ergas |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | MT 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 404 |
| Call Number | 91046 |
| Credits | 3.0 |
| Applies to | Concentration: Human Rights (HR) Concentration: International Security Policy (ISP) MIA Core: Interstate Relations |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6802 |
| Section | R01 |
| Title | International Law |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | W 6:10 PM-7:00 PM WR 1:00 PM-2:00 PM R 7:10 PM-9:00 PM |
| Location | IAB 407 IAB 404 IAB 501B |
| Call Number | 93246 |
| Credits | 0.0 |
| Applies to | Concentration: Human Rights (HR) Concentration: International Security Policy (ISP) MIA Core: Interstate Relations |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6804 |
| Section | 001 |
| Title | Conceptual Foundations-Discussion |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | T 11:00 AM-12:50 PM |
| Location | IAB 418 |
| Call Number | 85281 |
| Credits | 4.0 |
| Applies to | MIA Core: Conceptual Foundations Discussion |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6804 |
| Section | 002 |
| Title | Conceptual Foundations-Discussion |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | R 2:10 PM-4:00 PM |
| Location | IAB 501 |
| Call Number | 89693 |
| Credits | 4.0 |
| Applies to | MIA Core: Conceptual Foundations Discussion |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6804 |
| Section | 003 |
| Title | Conceptual Foundations-Discussion |
| Instructor(s) | TBA TBA |
| Semester | Fall 2008 |
| Day/Time | M 6:10 PM-8:00 PM |
| Location | IAB 501 |
| Call Number | 11279 |
| Credits | 4.0 |
| Applies to | MIA Core: Conceptual Foundations Discussion |
| Approval | Department |
| Notes |
| Subject | INAF |
|---|---|
| Course Number | 6804 |
| Section | 004 |
